Zone d'activités - CCTE | Surface totale | Surface disponible |
---|---|---|
ZA d'Auzainvilliers - 88140 AUZAINVILLIERS | 79 ha | 59 ha |
ZA de la Grande Tranchée - 88140 BULGNEVILLE | 3 ha | non |
ZA du Moulin - 88140 BULGNEVILLE | 9 ha | 5 ha |
ZA de l'ex BA 902 - 88140 CONTREXEVILLE | 26 ha | 10 ha |
ZA de la Grande Bataille - 88170 HOUECOURT | 6 ha | non |
ZA du Moulin de Vanel - 88800 MANDRES-SUR-VAIR | 17 ha | 4 ha |
ZA de la Croisette - 88800 VITTEL | 39 ha | 11 ha |
Contact :